[회사별 4대매체 순위] 2009년 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 (단위 : 천원)
순위 회사명 TV RADIO 신문 잡지 계 총매출액
1 CJ미디어 0 0 1,349,979 564,500 1,914,479 0
2 CJ엔터테인먼트 6,394,946 18,335 5,057,761 400,827 11,871,869 166,100,000
3 CJ푸드빌 3,426,213 30,038 198,199 15,054 3,669,504 312,200,000
4 GM대우오토앤테크놀러지 17,151,595 2,019,730 6,328,260 269,958 25,769,543 9,532,500,000
5 GS건설 564,531 0 5,931,248 60,580 6,556,360 7376900000
6 GS칼텍스 5,349,433 1,057,147 3,236,930 88,484 9,731,994 26,089,000,000
7 GS홈쇼핑 2,215,713 96,408 678,448 15,160 3,005,729 693,900,000
8 KCC 5,298,210 550,734 863,724 350,292 7,062,959 2680100000
9 KCC건설 1,408,463 114,299 1,565,716 0 3,088,478 1528900000
10 KT 64,969,181 2,088,640 20,955,221 611,518 88,624,559 15,906,200,000
11 G 0 0 3,936,099 1,973,679 5,909,778 3626400000
12 LG 7,194,407 0 16,401,765 355,088 23,951,260 1767500000
13 LG생활건강 17,192,077 980,395 871,210 3,941,833 22,985,516 1,525,100,000
이하생략