과목 제7기 1분기(2008) 백분율 제6기말(2007) 백분율 제5기말(2006) 백분율
자산 0 0 0
Ⅰ.유동자산 4,349,282 0.27 2,827,427 0.20 3,160,377 0.24
(1)당좌자산 3,093,381 0.19 1,881,857 0.13 2,056,723 0.16
1.현금및현금성자산 942,644 0.06 532,371 0.04 490,315 0.04
2.단기금융상품 50,000 0.00 0.00 20,000 0.00
3.매출채권 1,060,414 0.07 548,503 0.04 899,904 0.07
4.미수금 295,272 0.02 226,086 0.02 232,430 0.02
5.선급비용 157,099 0.01 111,101 0.01 75,679 0.01
6.미수수익 85,353 0.01 67,283 0.00 174 0.00
7.선급금 88,591 0.01 73,887 0.01 55,180 0.00
8.단기대여금 11,311 0.00 12,172 0.00 6,997 0.00
9.파생상품자산 381 0.00 665 0.00 6,646 0.00
10.이연법인세자산 356,190 0.02 238,991 0.02 161,898 0.01
11.기타의유동자산 46,126 0.00 70,798 0.00 54,500 0.00
(2)재고자산 1,255,901 0.08 945,570 0.07 1,103,654 0.08
Ⅱ.비유동자산 11,956,248 0.73 11,509,191 0.80 10,068,578 0.76
(1)투자자산 6,921,896 0.42 6,438,300 0.45 4,755,763 0.36
1.장기금융상품 11,485 0.00 14,854 0.00 28,040 0.00
2.장기투자증권 13,215 0.00 16,199 0.00 37,078 0.00
3.지분법적용투자주식 6,799,346 0.42 6,307,628 0.44 4,582,390 0.35
<중 략>
0 0 재고자산 금 액 1,103,654 45,570 1,255,901
0 0 0 백분율 100% 86% 114%
0 0 합 금 액 3,160,377 2,827,427 4,349,282
0 0 0 백분율 100% 89% 138%
0 계 비유동자산 투자자산 4,755,763 6,438,300 6,921,896
0 0 0 금액 100% 135% 146%
0 0 백분율 투자자산 4,256,321 4,037,055 3,961,537
0 0 0 금액 100% 95% 93%
0 0 유형자산 투자자산 462,217 398,481 396,733
0 0 0 금액 100% 86% 86%
0 0 무형자산 투자자산 594,277 635,355 676,082
0 0 0 금액 100% 107% 114%
0 0 기타비유동자산 투자자산 10,068,578 11,509,191 11,956,248
0 0 0 백분율 100% 114% 119%
0 합 계 0 투자자산 13,228,955 14,336,618 16,305,530
0 0 0 금액 100% 108% 123%
합 계 0 부채 투자자산 5,143,284 4,587,662 5,732,777
0 0 0 금액 100% 89% 111%
0 0 유동부채 투자자산 2,152,042 2,539,441 2,781,314
0 0 0 금액 100% 118% 129%
0 0 합계 투자자산 7,295,326 7,127,103 8,514,091
0 0 0 금액 100% 98% 117%
비유동부채 0 0 투자자산 5,933,629 7,209,515 7,791,439
0 0 0 금액 100% 122% 131%
자본 0 0 투자자산 23,170,719 23,501,935 6,927,232
0 0 0 금액 100% 101% 30%
매출액 0 0 투자자산 239,203 1,222,395 422,218