BRONZE
BRONZE 등급의 판매자 자료

A+받은 성인간호 폐암(Lung Cancer) 케이스

"A+받은 성인간호 폐암(Lung Cancer) 케이스"에 대한 내용입니다.
15 페이지
한컴오피스
최초등록일 2019.09.03 최종저작일 2019.03
15P 미리보기
A+받은 성인간호 폐암(Lung Cancer) 케이스
  • 미리보기

    소개

    "A+받은 성인간호 폐암(Lung Cancer) 케이스"에 대한 내용입니다.

    목차

    1. 간호사정
    1) 일반적 배경
    2) 건강력
    3) 신체검진
    4) 개인위생
    5) 대인관계 및 의사소통
    6) 수면과 휴식 및 스트레스, 건강관리
    7) 진단검사
    8) 투여 약물

    2. 간호과정

    3. 참고문헌

    본문내용

    간호 계획
    1. 수분섭취, 배설량을 측정한다.
    2. 수분, 전해질을 보충한다.
    3. 미지근한 물 또는 이온음료를 자주 섭취하도록 한다.
    4. 복부에 온팩을 적용해준다.
    5. 기름진 음식과 고섬유질 식품을 제한한다.

    간호 수행
    1. 수분섭취와 배설량을 측정하였다.
    2. 수분, 전해질 보충을 위해 새로운 N/S로 교체해 주었다.
    3. 미지근한 물을 자주 섭취하도록 교육했다.
    4. 복부에 약 60℃정도의 온팩을 피부보호용 얇은 포와 함께 적용해주었다.
    5. 설사 시 고섬유질 식품을 제한해야 하는 이유를 교육하였다.

    이론적 근거
    - 수분섭취가 적절히 이루워져 있는지와 배설량이 적당한지는 몸에 탈수 증상이 있는지와 관련이 있다.
    - 설사가 심한 경우에 수분, 전해질의 균형을 유지해야 한다.
    - 미지근한 물은 장에 자극이 덜 가며 이온음료는 설사 시 수분 섭취에 더욱 효과적이다.
    - 복부가 차면 복통이 더욱 심해지니 복부를 따뜻하게 해야 복통감소에 효과적이다.
    - 기름진 음식이나 고섬유질의 채소는 소화가 어렵고 설사를 악화시킨다.

    참고자료

    · 황옥남 외 8명, 성인간호학 제 7판 상권, 현문사, 2018년, p. 606~617
    · 이현우 외 1명, Yeungnam University Journal of Medicine, 1998년, p. 195~207
    · 이영주 외 1명, 폐암의 조기 진단과 치료의 최신지견, 대한내과학회지, 2011년, p. 529~531
    · 김정애 외 4명, 진단적 검사와 간호, 수문사, 2013년, p.38~58, p.153~165
    · 사이트 참고, 약학정보원, http://www.health.kr/main.asp (2019년 3월 14일)
    · [그림 1] 약학정보원, “0.9% 생리식염주사액”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11ACCCCC0273 (2019년 3월 12일)
    · [그림 2] 약학정보원, “타미풀주”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11A0360A0243 (2019년 3월 12일)
    · [그림 3] 약학정보원, “덱실란트 디알캡슐”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=2012102300007 (2019년 3월 12일)
    · [그림 4] 약학정보원, “시너젯 세미정”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=2013093000027 (2019년 3월 12일)
    · [그림 5] 약학정보원, “뮤코스텐 캡슐”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11A1000A0168 (2019년 3월 12일)
    · [그림 6] 약학정보원, “레보투스정”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11APPPPP1200 (2019년 3월 12일)
    · [그림 7] 약학정보원, “신일폴산정”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11A2070B0008 (2019년 3월 12일)
    · [그림 8] 약학정보원, “이프리드정”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11AOOOOO9157 (2019년 3월 12일)
    · [그림 9] 약학정보원, “후리아민”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11A0210A0414 (2019년 3월 12일)
    · [그림 10] 약학정보원, “대원초산메게스트롤”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11AOOOOO8501 (2019년 3월 12일)
    · [그림 11] 약학정보원, “탄툼액”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11A0610A0166 (2019년 3월 12일)
    · [그림 12] 약학정보원, “염화칼륨주사액”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11AMMMMM2975 (2019년 3월 12일)
    · [그림 13] 약학정보원, “조터나흡인용캡슐”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=2014052600007 (2019년 3월 12일)
    · [그림 14] 약학정보원, “마시주사”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11A2950B0160 (2019년 3월 12일)
    · [그림 15] 약학정보원, “람세트주”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=2011100400002 (2019년 3월 12일)
    · [그림 16] 약학정보원, “씨스푸란주”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11A0150A0415 (2019년 3월 12일)
    · [그림 17] 약학정보원, “알림타주”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=2010030200019 (2019년 3월 13일)
    · [그림 18] 약학정보원, “만니톨”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11ABBBBB2789 (2019년 3월 13일)
    · [그림 19] 네이버 블로그, “휴메딕스덱사메타손포스페이트이나트륨주사”, https://blog.naver.com/leejk910409/220186211185 (2019년 3월 13일)
    · [그림 20] 약학정보원, “락시스주사”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11A0740A0096 (2019년 3월 13일)
    · [그림 21] 약학정보원, “아세트아미노펜정”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11ABBBBB1267 (2019년 3월 13일)
    · [그림 22] 약학정보원, “알마정”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=2013110600004 (2019년 3월 13일)
    · [그림 23] 약학정보원, “람세트오디정”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=2011111600002 (2019년 3월 13일)
    · [그림 24] 약학정보원, “유한덱사메타손정”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11A4290B0014 (2019년 3월 13일)
    · [그림 25] 약학정보원, “삐콤정”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11A0450A0096 (2019년 3월 13일)
    · [그림 26] 약학정보원, “로파인캡슐”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11A0860A0080 (2019년 3월 13일)
    · [그림 27] 약학정보원, “메디락디에스장용캡슐”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11A2140A0154 (2019년 3월 13일)
    · [그림 28] 약학정보원, “포타겔현택액”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11AMMMMM0132 (2019년 3월 13일)
    · [그림 29] 약학정보원, “포도당주사액”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11ABBBBB2766 (2019년 3월 14일)
    · [그림 30] 약학정보원, “후라시닐정”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11A0100A0080 (2019년 3월 14일)
    · [그림 31] 약학정보원, “대한글루콘산칼슘”, http://www.health.kr/searchDrug/result_drug.asp?drug_cd=A11A0270B0067 (2019년 3월 14일)
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      자료의 품질이 높고, 전문적인 내용이 많아 과제에 바로 활용할 수 있었습니다. 지식판매자에게 감사드리며, 계속해서 좋은 자료 부탁드립니다! 감사합니다.
    • 자주묻는질문의 답변을 확인해 주세요

      해피캠퍼스 FAQ 더보기

      꼭 알아주세요

      • 자료의 정보 및 내용의 진실성에 대하여 해피캠퍼스는 보증하지 않으며, 해당 정보 및 게시물 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다.
        자료 및 게시물 내용의 불법적 이용, 무단 전재∙배포는 금지되어 있습니다.
        저작권침해, 명예훼손 등 분쟁 요소 발견 시 고객센터의 저작권침해 신고센터를 이용해 주시기 바랍니다.
      • 해피캠퍼스는 구매자와 판매자 모두가 만족하는 서비스가 되도록 노력하고 있으며, 아래의 4가지 자료환불 조건을 꼭 확인해주시기 바랍니다.
        파일오류 중복자료 저작권 없음 설명과 실제 내용 불일치
        파일의 다운로드가 제대로 되지 않거나 파일형식에 맞는 프로그램으로 정상 작동하지 않는 경우 다른 자료와 70% 이상 내용이 일치하는 경우 (중복임을 확인할 수 있는 근거 필요함) 인터넷의 다른 사이트, 연구기관, 학교, 서적 등의 자료를 도용한 경우 자료의 설명과 실제 자료의 내용이 일치하지 않는 경우

    함께 구매한 자료도 확인해 보세요!

    찾으시던 자료가 아닌가요?

    지금 보는 자료와 연관되어 있어요!
    왼쪽 화살표
    오른쪽 화살표
    문서 초안을 생성해주는 EasyAI
    안녕하세요. 해피캠퍼스의 방대한 자료 중에서 선별하여 당신만의 초안을 만들어주는 EasyAI 입니다.
    저는 아래와 같이 작업을 도와드립니다.
    - 주제만 입력하면 목차부터 본문내용까지 자동 생성해 드립니다.
    - 장문의 콘텐츠를 쉽고 빠르게 작성해 드립니다.
    - 스토어에서 무료 캐시를 계정별로 1회 발급 받을 수 있습니다. 지금 바로 체험해 보세요!
    이런 주제들을 입력해 보세요.
    - 유아에게 적합한 문학작품의 기준과 특성
    - 한국인의 가치관 중에서 정신적 가치관을 이루는 것들을 문화적 문법으로 정리하고, 현대한국사회에서 일어나는 사건과 사고를 비교하여 자신의 의견으로 기술하세요
    - 작별인사 독후감
    해캠 AI 챗봇과 대화하기
    챗봇으로 간편하게 상담해보세요.
    2025년 07월 16일 수요일
    AI 챗봇
    안녕하세요. 해피캠퍼스 AI 챗봇입니다. 무엇이 궁금하신가요?
    1:10 오전