직원수 85,085 95,659 101,970
평균근속년수 7.9 7.8 8.2
연간급여총액 5,704,079 7,905,328 7,900,743
1인평균급여액 67,039,772 82,640,713 77,481,053
비 고
<중 략>
발행주식수 179,502,764 179,502,764 179,502,764
주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000
당기순이익(백만원) 6,208,140 13,236,461 10,029,152
기본주당순이익(원) 64,586 105,672 88,990
주당순자산가액(원) 371,885 445,493 495,271
금배당금총액(백만원) 1,185,438 1,496,540 827,196
주당배당금(원) 6,604 8,337 4,608
<중 략>
단기금융상품의 순증감 (338,474) (2,733,811) (4,890,524)
단기매도가능금융자산의 순증감 525,519 981,607 (1,117,932)
장기매도가능금융자산의 처분 287,136 6,668 2,752
장기매도가능금융자산의 취득 (288,625) (311,061) (65,573)
종속회사, 관계회사 및 조인트벤처 투자의 처분 359,300 255,691 47,726
종속회사, 관계회사 및 조인트벤처 투자의 취득 (3,821,797) (591,872) (1,236,941)
유형자산의 처분 360,607 1,086,948 100,173
유형자산의 취득 (12,995,991) (14,880,858) (5,236,814)
무형자산의 처분 2,817 15,728 36,861
무형자산의 취득 (632,613) (1,157,805) (323,543)
보증금의 감소 56,516 85,344 132,825
보증금의 증가 (125,980) (104,925) (115,453)
사업결합으로 인한 현금유출입액 1,140 40,095 -
사업양도로 인한 현금유출입액 917,653 179,437 -
기타 투자활동으로 인한 현금유출입액 131,355 (396,562) 244,514
재무활동으로 인 한 현 금 흐 름 (813,107) (935,946) (392,881)
단기차입금의 순증가 (143,678) 744,921 91,616
주식선택권의 행사로 인한 자기주식의 처분 160,827 184,291 330,738
사채의 상환 (5,695) (6,288) (6,287)
배당금지급 (824,561) (1,858,870) (808,948)