* 회사명--> 0
1. 총 재무흐름
매출액 7,800,000 15,000,000 22,000,000 66,000,000
매출원가 -6,006,000 -11,400,000 -16,500,000 -49,500,000
판관비 -1,014,000 -1,950,000 -2,860,000 -8,580,000
운전자본 129,879 -1,478,596 -1,437,524 -4,312,572
기타 현금필요 보유액 -7,800 -15,000 -22,000 -66,000 * 최소 보유현금으로 매출액의 0.1%
법인세 유출추정액 -151,514 -390,764 -663,014 -1,989,041
영업활동으로 인한 현금흐름 750,565 -234,360 517,462 1,552,387
고정자산구입액 -1,675,000 -215,000 -400,000
유휴자산 처분액 8,000 5,000 0
기타 현금 유입출 4,000,000 * 기타 현금유입출액은 진단자가 직접 입력
투자활동으로 인한 현금흐름 -1,667,000 -210,000 -400,000 4,000,000
신규차입액 0 0 0
이자지급액 -47,000 -86,000 -73,000 -61,000
주주투자액 0 500,000 500,000
기타현금유입출
재무활동으로 인한 현금흐름 -47,000 414,000 427,000 -61,000
소 계 -963,435 -30,360 544,462 5,491,387
기초현금 441,585 2,247,330 1,193,490 483,213
부채상환전 현금흐름 -521,850 2,216,970 1,737,953 5,974,600
상환액 2,769,180 -1,023,480 -1,254,740 -4,012,870
상환후 현금흐름 2,247,330 1,193,490 483,213 1,961,730 (현금흐름의 상태)
현금과부족 0 0 0 0
anjin:
모든부채가 상환되는 것으로 가정함
kimcj:
회사 부동산 매각으로 40억 충당
* 회사명--> 0
1 자본비용
1) 자기자본비용
* 코스닥 지수를 직접 입력하거나 최고경영자의 요구수익율을 입력 하십시요.
코스닥지수 650 (진단일 전일 코스닥 지수를 입력함)
시장수익율 20.58% 자동계산