
EasyAI “단편영화제” 관련 자료

- +단편 영화 <택배> 극본 (비만 영화..등록일 2022.09.23 | 총 1,419자 | 4페이지 | 1,000원
- +단편영화 대상작 (청소년 영화제, 대..등록일 2024.06.10 | 총 4,025자 | 10페이지 | 10,000원
생성하기
"단편영화제" 검색결과 1-20 / 5,360건

-
- 자기소개서 | 1페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.12.28
-
- 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.09.23
-
- 리포트 | 10페이지 | 10,000원 | 등록일 2024.06.10
-
- 리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.09.23
-
- 리포트 | 28페이지 | 3,000원 | 등록일 2020.09.07
-
- 자기소개서 | 1페이지 | 3,000원 | 등록일 2018.11.09
-
- 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2020.03.17
-
(사)미장센단편영화제
기업보고서- (사)미장센단편영화제 (보고서 0건)
-
대표자명 이현승 사업자번호 211-82-***** 설립일 2009-04-13 기업규모 중소기업 업종분류 그외 기타 협회 및 단체 제공처
-
- 리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2016.04.05
-
- 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2014.05.22 | 수정일 2014.06.17
-
- 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2016.03.30
-
- 리포트 | 4페이지 | 1,500원 | 등록일 2011.04.14 | 수정일 2016.01.26
-
- 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.11.25
-
- 리포트 | 3페이지 | 1,500원 | 등록일 2004.12.18
-
- 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.03.26
-
- 리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.10.12
-
(사단)서울국제초단편영상제
기업보고서- (사단)서울국제초단편영상제 (보고서 8건)
-
대표자명 서명수 사업자번호 113-82-***** 설립일 2009-05-06 기업규모 중소기업 업종분류 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 제공처
-
- 리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.09.23
-
- 자기소개서 | 3페이지 | 5,000원 | 등록일 2025.04.23
-
- 자기소개서 | 1페이지 | 3,800원 | 등록일 2024.08.24