
"강남부동산" 검색결과 121-140 / 4,230건

-
강남디앤씨(주)
기업보고서- 강남디앤씨(주) (보고서 8건)
-
대표자명 김병옥 사업자번호 853-81-***** 설립일 2017-06-13 기업규모 중소기업 업종분류 부동산 자문 및 중개업 제공처
-
- 리포트 | 5페이지 | 1,500원 | 등록일 2022.09.18
-
- 리포트 | 22페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.02.01
-
- 리포트 | 7페이지 | 5,000원 (5%↓) 4750원 | 등록일 2024.08.02
-
- 리포트 | 6페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.07.21
-
- 리포트 | 7페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.01.17
-
(주)강남토탈시스템
기업보고서- (주)강남토탈시스템 (보고서 2건)
-
대표자명 김부자 사업자번호 869-88-***** 설립일 2016-09-27 기업규모 중소기업 업종분류 비주거용 부동산 관리업 제공처
-
- 리포트 | 11페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.02.22
-
- 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2022.03.13
-
- 리포트 | 8페이지 | 2,000원 | 등록일 2020.10.05
-
- 리포트 | 3페이지 | 2,700원 | 등록일 2023.07.20
-
- 리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2023.03.14
-
- 리포트 | 2페이지 | 2,000원 | 등록일 2023.04.27
-
- 리포트 | 5페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.01.28
-
- 자기소개서 | 2페이지 | 4,500원 | 등록일 2023.11.26
-
- 리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2024.06.24
-
강남주택(주)
기업보고서- 강남주택(주) (보고서 8건)
-
대표자명 송상일 사업자번호 609-81-***** 설립일 1991-03-14 기업규모 중소기업 업종분류 기타 부동산 임대업 제공처
-
- 리포트 | 7페이지 | 1,500원 | 등록일 2024.05.10
-
- 리포트 | 2페이지 | 2,500원 | 등록일 2024.09.20
-
- 리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2020.10.18