현대백화점 신세계백화점,롯데백화점 2003,04,04 년 대차대조표 ,손익계산서의
수익성 비율 (ROE, ROIC ..) 효율성비율(영업자산회전율, 재고자산회전율) 성장성비율( 매출액증가율, 순이익,자기자본증가율)유동성비율, 레버리지비율등
엑셀을 통해 3개년도 대차대조표 손익계산서를 연결하고 재무자산,영업자산, 재무부채 , 영업부채로 분리한후 영업투하자본등을 구하고 비율분석까지 한 자료입니다.
(1)당좌자산 130,200,263,974 88,437,240,972 90,997,684,871
1.현금및현금등가물 영업자산 25,402,415,015 15,508,423,252 14,286,576,114
2.매출채권 영업자산 73,218,269,433 40,178,072,729 33,120,989,132
대손충당금 (-)79,915,619 73,138,353,814 (-)87,543,453 40,090,529,276 (-)67,114,716 33,053,874,416
3.단기대여금 재무자산 21,455,439
4.미수금 영업자산 6,047,433,071 11,769,828,982 4,925,176,759
대손충당금 (-)620,008,299 5,427,424,772 (-)173,717,291 11,596,111,691 (-)1,248,518,066 3,676,658,693
5.미수수익 영업자산 93,270,906 89,069,925 102,126,630
6.선급금 영업자산 971,174,119 1,467,173,328 21,317,999,209
7.선급비용 영업자산 15,432,860,403 14,027,748,500 12,927,964,370
8.타사상품권 영업자산 7,615,030,000 5,658,185,000 5,611,030,000
9.이연법인세자산 영업자산 2,119,734,945 -