목차
없음본문내용
AUTO BIKE동호회 여러분 안녕하세요?아래 적혀있는 MODEL이외 더아시는 MODEL이있으신분은
가격을 상중하로 나누어서 적어주시고 회사명을 기입해서
메일을 보내주십시요! 일주일에 한번씩 통계를 내어 올리겠읍니다.
가입한지 얼마되지안아 이것저것잡지와 상식으로 적어보았읍니다.
틀린점이 있으면 가차없이 키보드로 때려주세요 메일을.........
上 中 下
HONDA 골드윙 16,000,000 13,000,000 10,000,000
섀도우1100 8,100,000 7,500,000 7,000,000
* CBR1000 7,500,000 6,800,000 5,900,000
* CBR600 6,700,000 6,000,000 5,500,000
* CBR400 5,000,000 4,200,000 3,800,000
CBI 4,000,000 3,000,000 2,700,000
스티드600 5,000,000 4,500,000 4,000,000
스티드400 4,600,000 4,200,000 3,700,000
마그너750 5,100,000 4,600,000 4,200,000
NR 750 6,200,000 5,800,000 5,200,000
VFR400R ? ? ? ?
NSR250R ? ? ? (수입금지)
SUZUKI 인투르트1400 7,800,000 6.800,000 5,500,000
인투르트750 6,000,000 5,000,000 4,500,000
GSX F 7,600,000 6,000,000 5,700,000
GSX1100R 8,100,000 7,600,000 7,000,000
GSX750R 6,000,000 5,500,000 5,000,000
GSX400R 5,000,000 4,000,000 3,700,000
DR350 4,000,000 3,600,000 3,000,000
밴티드400 3,700,000 3,500,000 3,100,000
YAMAHA V-MAX 8,000,000 7,000,000 6,000,000
FZR1000 8,000,000 7,200,000 6,800,000
FZR100 4,800,000 4,300,000 3,900,000
빌라고1000 7,000,000 6,000,000 5,000,000
빌라고750 6,000,000 5,300,000 4,700,000
화이저750 6,500,000 5,900,000 5,000,000
참고 자료
없음이 자료와 함께 구매한 자료
Lonely Planet Destination: Kathmandu 3페이지
건학정신과 교육이념 11페이지
박태순 `밤길의 사람들 3페이지
힘의 합성과 분해 3페이지
가내비1호 4페이지