날짜 NHN LG석유화학 하이닉스 삼성증권 KOSPI
2004-06-30 38,478 23,150 12,650 18,950 785.79
2004-07-31 32,422 24,550 9,000 18,300 735.34
2004-08-31 32,957 26,650 10,450 19,800 803.57
2004-09-30 32,221 25,600 10,500 19,550 835.09
2004-10-31 29,076 27,200 12,700 19,150 834.84
2004-11-30 29,444 26,250 10,350 19,850 878.06
2004-12-31 27,938 26,000 11,650 25,100 895.92
2005-01-31 28,875 25,250 13,000 27,200 932.70
2005-02-28 30,113 27,400 15,050 29,150 1,011.36
2005-03-31 29,645 26,450 13,050 25,500 965.68
2005-04-30 31,117 24,000 12,100 23,550 911.30
2005-05-31 36,136 24,600 15,900 26,450 970.21
2005-06-30 35,801 25,300 17,000 27,800 1,008.16
2005-07-31 42,493 26,550 23,900 32,200 1,111.29
2005-08-31 47,378 25,750 21,400 31,700 1,083.33
2005-09-30 59,390 27,700 23,000 44,000 1,221.01
2005-10-31 58,052 27,500 19,050 39,600 1,158.11
<중 략>
엑셀의 해찾기를 목표수익률마다 사용해서
왼쪽에 나타난 것 처럼 목표 수익률 마다 각각 최적해를 계산하였습니다.
값을구할셀은 투자비율로 하고,
목적함수는 분산을 최소화 하는것,
그리고 제한조건은 포트폴리오 각각의 연수익률이
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 이상이 되도록 하는 것입니다.
또한 투자비율 값이 0 이상이 나오도록 제한을 두었습니다.
이 포트폴리오를 분석해보면,
목표 수익률이 0.2 이상일때,
투자비율은 각각 0.0000 0.6149 0.3851 0.0000 입니다.
그때의 분산은 0.0435 입니다.
목표 수익률이 0.3 이상일때,
투자비율은 각각 0.0000 0.4829 0.2648 0.2523 입니다.