소개글
한글 파일로 분석하게 있습니다...
파일이 달라서 따로 올립니다...
한글파일 URL :
http://www.happycampus.com/paper/view.hcam?no=1060627
목차
없음
본문내용
날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
1996.06.25 (화) 19,500 0 20,100 20,100 19,500 62,320
1996.06.26 (수) 18,600 ▼ -900 19,500 19,500 18,600 68,490
1996.06.27 (목) 17,600 ▼ -1,000 18,000 18,400 17,600 61,690
1996.06.28 (금) 17,300 ▼ -300 17,600 17,900 17,000 44,880
1996.06.29 (토) 16,500 ▼ -800 16,800 17,000 16,300 31,920
1996.07.01 (월) 17,200 ▲ 700 16,500 17,300 16,500 42,060
1996.07.02 (화) 17,400 ▲ 200 17,200 18,000 17,000 51,800
1996.07.03 (수) 17,700 ▲ 300 17,400 17,900 17,000 36,940
1996.07.04 (목) 17,800 ▲ 100 18,000 18,200 17,700 45,190
1996.07.05 (금) 17,700 ▼ -100 17,600 17,800 17,500 27,430
1996.07.06 (토) 17,900 ▲ 200 17,700 18,000 17,700 25,410
참고 자료
없음