통계학
- 최초 등록일
- 1999.02.10
- 최종 저작일
- 1999.02
- 5페이지/
한컴오피스
- 가격 무료

다운로드
목차
없음
본문내용
1. 경기주식회사에서는 근로자의 생산성 향상을 위한 교육을 실시한 후,100명의 노동자에 대해 2주간 조사한 생산량의 일별 평균이 다음과 같았다. (단위 :10개)
3.6 6.7 4.3 2.8 5.6 7.9 8.4 4.9 3.6 6.5
8.2 2.2 6.2 5.5 7.2 6.8 4.0 3.7 7.8 4.3
6.5 7.3 5.7 3.9 4.6 5.7 5.6 6.0 5.0 8.8
4.5 5.6 7.5 4.0 5.1 7.0 7.4 7.6 4.8 5.5
3.4 7.4 5.3 6.4 8.0 3.2 6.3 5.2 6.2 3.5
5.1 3.5 4.4 4.5 5.4 5.1 5.5 4.8 6.0 7.6
6.8 8.5 6.0 7.7 6.1 3.3 4.5 6.1 5.3 2.1
4.7 5.2 6.8 5.2 6.9 4.2 6.7 3.4 5.3 4.5
5.4 4.1 5.9 5.3 5.0 7.3 6.1 5.5 6.5 6.2
7.0 3.8 5.0 4.7 3.5 2.6 5.9 8.2 7.4 4.1
참고 자료
없음